1 app vay tiền . Lãi suất vay tiền tại ngân hàng Agribank
Cho đến nay góp tuần , lãi suất cố định áp dụng hướng dẫn với khoản vay thế chấp tại ngân hàng Agribank là 7.5%/năm.
Sản phẩm | Lãi suất (%/năm) | Hạn mức vay | Thời hạn vay |
---|---|---|---|
Vay xây dựng mới đáo hạn , sửa chữa vay tiền online , cải tạo vay tiền nóng , nâng cấp vay không trả , mua nhà ở đối bằng CCCD với nhà ở dân cư | 7,5% | 85% nhu cầu | 15 năm |
Vay tiêu dùng (trả góp) | 7,5% | 80% chi phí | 5 năm |
Vay cầm cố giấy tờ có giá | 7,5% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Vay theo hạn mức tín dụng | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay mua phương tiện đi lại | 7,5% | 85% chi phí | Linh hoạt |
Vay theo hạn mức tín dụng đối bằng CCCD với hộ gia đình sản xuất không thẩm định , kinh doanh quy mô nhỏ | 7,5% | 200 triệu | 3 năm |
Vay hỗ trợ du học | 7,5% | 85% chi phí | Linh hoạt |
Vay lưu vụ đối ví momo với nông dân | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay vốn ngắn hạn không gặp mặt , ngân hàng OCB phục vụ sản xuất kinh doanh techcombank , dịch vụ | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay đầu tư vốn cố định dự án sản xuất kinh doanh | 7,5% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Công thức tính lãi suất
- Số tiền lãi chỉ cần CCCD của từng kỳ tính lãi tính theo CT dễ vay như sau:
+ Số tiền lãi lấy liền của một ngày tính nhanh online với CT chỉ cần CMND như sau:
Số tiền lãi ngày = (Số dư thực tế x Lãi suất tính lãi) /365
+ Số tiền lãi vay tiền gấp của kỳ tính lãi bằng (=) tổng số tiền lãi ngày căn cước công dân của toàn bộ góp ngày các ngày trong kỳ tính lãi.
- Đối đăng ký vay với lừa đảo các khoản tiền gửi vay ngân hàng , cấp tín dụng có thời gian duy trì số dư thực tế nhiều hơn một (01) ngày trong kỳ tính lãi không giấy tờ , lãi suất cao sẽ tính không thẩm định như sau:
Số tiền lãi = ∑ ( Số dư thực tế x số ngày duy trì số dư thực tế x Lãi suất tính lãi) /365
Tổng đài Agribank: 1900558818
2 lừa đảo . Lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng Agribank
tốt nhất Hiện tại tất toán , lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng VND đối vay không trả với loại tiền gửi có kì hạn từ 1 tháng tpbank trở ở đâu uy tín lên đến 24 tháng tại ngân hàng Agribank bình quân từ 3,7%/năm - 6%/năm.
Lãi suất tiền gửi cá nhân
Kì hạn | VND | USD | EUR |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.1% | 0% | 0% |
1 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
2 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
3 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
4 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
5 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
6 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
7 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
8 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
9 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
10 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
11 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
12 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
13 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
15 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
18 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
24 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.2% | 0% | 0% |
Ngay lúc này trả góp tháng , biểu lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng Agribank có đà giảm ở hầu hết nhanh nhất các kì hạn tpbank . Trong đó lãi suất tiền gửi cao nhất là 6%/năm không thẩm định với địa chỉ những vay tiền nợ xấu các kì hạn từ 12 tháng trở lên.
Không vay tiền nóng những vậy techcombank , trong lúc lãi suất tiền gửi không kì hạn giảm 0,1% tpbank , lãi suất tiền gửi thanh toán vay tiền nợ xấu được giữ nguyên tín dụng thì ngân hàng TMCP Agribank đang ấn định lãi suất hai loại hình tiết kiệm này lần lượt là 0,1%/năm vay dài hạn và 0,2%/năm.
Lãi suất tiền gửi dành cho ngoại tệ (USD vay tiền nóng , euro) tại Agribank là 0%/năm.
Lãi suất tiền gửi doanh nghiệp
Giống vay trả góp với khách hàng cá nhân bằng CCCD , lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Agribank góp tháng cũng lao dốc giảm ở tất toán tất cả vpbank các kì hạn.
Lãi suất tiền gửi cao nhất là 5.5%/năm ngân hàng OCB với ở đâu tốt tất cả bằng CCCD các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên
Kì hạn | VND | USD | EUR |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.2% | 0% | 0% |
1 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
2 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
3 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
4 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
5 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
6 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
7 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
8 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
9 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
10 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
11 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
12 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
13 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
15 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
18 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
24 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.2% | 0% | 0% |
Đối vay không trả với tiền gửi là không kì hạn không giấy tờ và tiền gửi thanh toán áp dụng link web với khách hàng doanh nghiệp có tiền liền được giữ nguyên mức lãi suất áp dụng là 0,2%/năm.
Tổng đài Agribank: 1900558818
4.9/5 (69 votes)